想要打美白针的妹子看这里 美白针的副作用?
Муниципаль бер?мек — Р?с?й Федерация?ында урында?ы ??идаралы? ??м?лг? ашырыла тор?ан тора? территория. Урында?ы ??идаралы? урында?ы м?сь?л?л?р?е х?л ите? ма?сатында туранан-тура халы? тарафынан ??м (й?ки) урында?ы ??идаралы?ты? ?айлап ?уйыл?ан й?ки баш?а т?рл? органдары тарафынан тормош?а ашырыла[1][2].
2014 йылды? майынан Р?с?й Федерация?ы ?ануни?те муниципаль бер?мект?р?е? ете т?р?н ойоштороу?ы к???? тота. Муниципаль бер?мект?р Р?с?й Федерация?ы субъекттары закондары мен?н ойошторола, б?т?р?л? й?ки ??г?ртел?. Бер т?р??ге муниципаль бер?мект?р икенсе т?рл?л?р?е? составына ин?. Муниципаль бер?мект?р Р?с?й Федерация?ыны? б?т? территория?ында бар.
Р?с?й?? май?аны буйынса и? ?ур муниципаль бер?мек — Таймыр Долган-Ненец муниципаль районы, халы? ?аны буйынса — Новосибирск ?ала?ы ?ала округы.
Муниципаль бер?мек т?р??ре
??г?ртерг??Р?с?й Федерация?ында урында?ы ??идаралы?ты ойоштороу?ы? д?й?м принциптары тура?ында? 2003 йылды? 6 октябренд?ге 131-ФЗ Федераль законды? 2-се статья?ына ярашлы, Р?с?й Федерация?ында 5 т?рл? муниципаль бер?мек була:
- ауыл бил?м??е — д?й?м территория мен?н берл?штерелг?н бер й?ки бер нис? ауыл тора? пункты (?асабалар, ауылдар, станицалар, утар?ар, ?ышла?тар ??м баш?алар), улар?а урында?ы ??идаралы? туранан-тура халы? тарафынан ??м (й?ки) урында?ы ??идаралы?ты? ?айлап ?уйыл?ан й?ки баш?а т?рл? органдары тарафынан тормош?а ашырыла[3]; совет осоронда?ы ауыл советтарына ??м совет?а тиклемге осор?а?ы земстволар?а тап кил?. Ауыл бил?м??е муниципаль район составына ин?.
- ?ала бил?м??е — ?ур булма?ан ?ала й?ки ?ала тибында?ы ?асаба, улар?а урында?ы ??идаралы? туранан-тура халы? тарафынан ??м (й?ки) урында?ы ??идаралы?ты? ?айлап ?уйыл?ан й?ки баш?а т?рл? органдары тарафынан тормош?а ашырыла[3]; ?ала округы булма?ан ?ала бил?м?л?ре муниципаль райондар составына ин?.
- муниципаль район — д?й?м территория мен?н берл?штерелг?н бер й?ки бер нис? бил?м? (ауыл ??м/й?ки ?ала бил?м??е) ??м тора?-ара территориялар, улар?ы? сикт?ренд? урында?ы ??идаралы? туранан-тура халы? тарафынан ??м (й?ки) урында?ы ??идаралы?ты? ?айлап ?уйыл?ан й?ки баш?а т?рл? органдары тарафынан тормош?а ашырыла[3];
- ?ала округы — д?й?м территория мен?н берл?штерелг?н ??м муниципаль бер?мек булма?ан бер й?ки бер нис? тора? пункт, улар?а урында?ы ??идаралы? туранан-тура халы? тарафынан ??м (й?ки) урында?ы ??идаралы?ты? ?айлап ?уйыл?ан й?ки баш?а т?рл? органдары тарафынан тормош?а ашырыла[3];
- федераль ???ми?тт?ге ?аланы? ?ала эсе территория?ы (федераль ???ми?тт?ге ?аланы? ?ала эсе муниципаль бер?меге) — федераль ???ми?тт?ге ?ала территория?ыны? ?л?ш?, уны? сикт?ренд? урында?ы ??идаралы? туранан-тура халы? тарафынан ??м (й?ки) урында?ы ??идаралы?ты? ?айлап ?уйыл?ан й?ки баш?а т?рл? органдары тарафынан тормош?а ашырыла[3].
2014 йылды? 27 майында сы??ан № 136?ФЗ Федераль законы мен?н муниципаль бер?мекте? ике я?ы т?р? индерел?[4]:
- ?ала эсенд? б?ленешле ?ала округы — Р?с?й Федерация?ы субъекты законына ярашлы, ?ала эсе муниципаль бер?меге р??ешенд? ?ала эсе райондары ойошторол?ан ?ала округы;
- ?ала эсе районы — ?ала эсенд? б?ленешле ?ала округы территория?ыны? бер ?л?ш?нд?ге ?ала эсе муниципаль бер?меге, уны? сикт?ренд? урында?ы ??идаралы? туранан-тура халы? тарафынан ??м (й?ки) урында?ы ??идаралы?ты? ?айлап ?уйыл?ан й?ки баш?а т?рл? органдары тарафынан тормош?а ашырыла.
Р?с?й?? муниципаль бер?мект?р ?аны
??г?ртерг?дата | муниципаль бер?мект?р | и?к?рм?л?р | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б?т??е | шул и??пт?н типтар буйынса | |||||||||
муниципаль райондар |
?ала округтары | ?ала эсе |
федераль ???ми?тт?ге |
бил?м?л?р | ||||||
б?т??е | шул и??пт?н ?ала эсе |
б?т??е | шул и??пт?н | |||||||
?ала | ауыл | |||||||||
11.01.2008 | 24151 | 1799 | 521 | — | — | 236 | 21595 | 1734 | 19861 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса |
1.01.2009 | 24161 | 1810 | 507 | — | — | 236 | 21608 | 1745 | 19863 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса |
1.01.2010 | 23907 | 1829 | 512 | — | — | 236 | 21330 | 1739 | 19591 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса[5] |
1.01.2011 | 23304 | 1824 | 515 | — | — | 236 | 20729 | 1733 | 18996 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса[6] |
1.01.2012 | 23118 | 1821 | 517 | — | — | 236 | 20544 | 1711 | 18833 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса[7] |
1.01.2013 | 23001 | 1817 | 518 | — | — | 257 | 20409 | 1687 | 18722 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса[8] |
1.01.2014 | 22777 | 1815 | 520 | — | — | 257 | 20185 | 1660 | 18525 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса[9] |
1.01.2015 | 22923 | 1823 | 535 | — | — | 267 | 20298 | 1644 | 18654 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса[10] |
1.01.2016 | 22406 | 1788 | 563 | 3 | 19 | 267 | 19769 | 1592 | 18177 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса[11] |
1.01.2017 | 22327 | 1784 | 567 | 3 | 19 | 267 | 19690 | 1589 | 18101 | Росстат м??л?м?тт?ре буйынса |
Р?с?й Федерация?ы субъекттары буйынса муниципаль бер?мект?р ?аны | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РФ субъекты | Муниципаль бер?мект?р (2016 йылды? 1 ?инуарына ?арата)[11] | |||||||
б?т??е | шул и??пт?н типтар буйынса | |||||||
муниципаль райондар |
?ала округтары |
?ала эсе |
федераль ???ми?тт?ге |
бил?м?л?р | ||||
б?т??е | шул и??пт?н | |||||||
?ала | ауыл | |||||||
Р?с?й Федерация?ы | 22406 | 1788 | 563 | 19 | 267 | 19769 | 1592 | 18177 |
???к федераль округ | 4708 | 405 | 111 | 0 | 146 | 4046 | 463 | 3583 |
Белгород ?лк??е | 312 | 19 | 3 | 0 | 0 | 290 | 25 | 265 |
Брянск ?лк??е |
289 | 27 | 6 | 0 | 0 | 256 | 30 | 226 |
Владимир ?лк??е |
127 | 16 | 5 | 0 | 0 | 106 | 26 | 80 |
Воронеж ?лк??е |
480 | 31 | 3 | 0 | 0 | 446 | 28 | 418 |
Иваново ?лк??е | 144 | 21 | 6 | 0 | 0 | 117 | 24 | 93 |
Калуга ?лк??е | 304 | 24 | 2 | 0 | 0 | 278 | 26 | 252 |
Кострома ?лк??е | 178 | 24 | 6 | 0 | 0 | 148 | 12 | 136 |
Курск ?лк??е | 355 | 28 | 5 | 0 | 0 | 322 | 27 | 295 |
Липецк ?лк??е | 314 | 18 | 2 | 0 | 0 | 294 | 6 | 288 |
М?ск?? ?лк??е | 326 | 29 | 39 | 0 | 0 | 258 | 101 | 157 |
Орёл ?лк??е | 267 | 24 | 3 | 0 | 0 | 240 | 17 | 223 |
Рязань ?лк??е | 307 | 25 | 4 | 0 | 0 | 278 | 29 | 249 |
Смоленск ?лк??е | 328 | 25 | 2 | 0 | 0 | 301 | 23 | 278 |
Тамбов ?лк??е | 277 | 23 | 7 | 0 | 0 | 247 | 13 | 234 |
Тверь ?лк??е | 351 | 35 | 8 | 0 | 0 | 308 | 43 | 265 |
Тула ?лк??е | 103 | 19 | 7 | 0 | 0 | 77 | 23 | 54 |
Ярославль ?лк??е | 100 | 17 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 70 |
М?ск?? ?. | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
Т?нья?-К?нбайыш федераль округ | 1467 | 150 | 49 | 0 | 111 | 1157 | 207 | 950 |
Карелия Республика?ы | 126 | 16 | 2 | 0 | 0 | 108 | 22 | 86 |
Коми Республика?ы | 194 | 15 | 5 | 0 | 0 | 174 | 15 | 159 |
Архангельск ?лк??е | 232 | 20 | 8 | 0 | 0 | 204 | 21 | 183 |
шул и??пт?н |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
Архангельск ?лк??е, АО-нан тыш | 211 | 19 | 7 | 0 | 0 | 185 | 20 | 165 |
Вологда ?лк??е | 224 | 26 | 2 | 0 | 0 | 196 | 22 | 174 |
Калининград ?лк??е | 45 | 6 | 16 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 |
Ленинград ?лк??е | 217 | 17 | 1 | 0 | 0 | 199 | 61 | 138 |
Мурманск ?лк??е | 40 | 5 | 12 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 |
Новгород ?лк??е | 142 | 21 | 1 | 0 | 0 | 120 | 19 | 101 |
Псков ?лк??е | 136 | 24 | 2 | 0 | 0 | 110 | 25 | 85 |
Санкт-Петербург ?. | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
К?нья? федераль округ | 1719 | 143 | 30 | 0 | 0 | 1546 | 93 | 1453 |
Адыгей Республика?ы | 60 | 7 | 2 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 |
?алмы? Республика?ы | 127 | 13 | 1 | 0 | 0 | 113 | 2 | 111 |
Краснодар крайы | 426 | 37 | 7 | 0 | 0 | 382 | 30 | 352 |
?стерхан ?лк??е | 168 | 11 | 2 | 0 | 0 | 155 | 11 | 144 |
Волгоград ?лк??е | 475 | 32 | 6 | 0 | 0 | 437 | 29 | 408 |
Ростов ?лк??е | 463 | 43 | 12 | 0 | 0 | 408 | 18 | 390 |
Т?нья? Кавказ федераль округы | 1701 | 113 | 31 | 3 | 0 | 1554 | 42 | 1512 |
Да?стан Республика?ы | 760 | 41 | 10 | 3 | 0 | 706 | 8 | 698 |
Ингуш Республика?ы | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 |
?абар?ы-Бал?ар Республика?ы | 132 | 10 | 3 | 0 | 0 | 119 | 7 | 112 |
?арасай-Черкес Республика?ы | 100 | 10 | 2 | 0 | 0 | 88 | 5 | 83 |
Т?нья? Осетия — Алания Республика?ы | 111 | 8 | 1 | 0 | 0 | 102 | 5 | 97 |
Чечен Республика?ы | 238 | 15 | 2 | 0 | 0 | 221 | 3 | 218 |
Ставрополь крайы | 315 | 25 | 9 | 0 | 0 | 281 | 13 | 268 |
Волга буйы федераль округы | 5823 | 439 | 85 | 9 | 0 | 5290 | 334 | 4956 |
Баш?ортостан Республика?ы | 895 | 54 | 9 | 0 | 0 | 832 | 14 | 818 |
Марий-Эл Республика?ы | 138 | 14 | 3 | 0 | 0 | 121 | 16 | 105 |
Мордва Республика?ы | 377 | 22 | 1 | 0 | 0 | 354 | 16 | 338 |
Татарстан Республика?ы | 956 | 43 | 2 | 0 | 0 | 911 | 39 | 872 |
Удмурт Республика?ы | 341 | 25 | 5 | 0 | 0 | 311 | 1 | 310 |
Сыуаш Республика?ы | 317 | 21 | 5 | 0 | 0 | 291 | 7 | 284 |
Пермь крайы | 337 | 40 | 8 | 0 | 0 | 289 | 29 | 260 |
Киров ?лк??е | 365 | 39 | 6 | 0 | 0 | 320 | 52 | 268 |
Т?б?нге Новгород ?лк??е | 389 | 39 | 13 | 0 | 0 | 337 | 54 | 283 |
Ырымбур ?лк??е | 489 | 29 | 13 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 |
Пенза ?лк??е | 325 | 27 | 3 | 0 | 0 | 295 | 24 | 271 |
?амар ?лк??е | 342 | 27 | 10 | 9 | 0 | 296 | 12 | 284 |
?арытау ?лк??е | 385 | 38 | 4 | 0 | 0 | 343 | 39 | 304 |
Ульяновск ?лк??е | 167 | 21 | 3 | 0 | 0 | 143 | 31 | 112 |
Урал федераль округы | 1349 | 93 | 110 | 7 | 0 | 1139 | 77 | 1062 |
?ур?ан ?лк??е | 458 | 24 | 2 | 0 | 0 | 432 | 13 | 419 |
Свердловск ?лк??е | 94 | 5 | 68 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
Т?м?н ?лк??е | 478 | 37 | 24 | 0 | 0 | 417 | 32 | 385 |
шул и??пт?н: Ханты-Манси автономиялы округы — Югра | 105 | 9 | 13 | 0 | 0 | 83 | 26 | 57 |
Ямал-Ненец автономиялы округы | 55 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 |
Т?м?н ?лк??е АО-нан тыш | 318 | 21 | 5 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 |
Сил?бе ?лк??е | 319 | 27 | 16 | 7 | 0 | 269 | 27 | 242 |
Себер федераль округы | 4069 | 318 | 77 | 0 | 0 | 3674 | 243 | 3431 |
Алтай Республика?ы | 102 | 10 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
Б?р?т Республика?ы | 287 | 21 | 2 | 0 | 0 | 264 | 16 | 248 |
Тыва Республика?ы | 143 | 17 | 2 | 0 | 0 | 124 | 4 | 120 |
Хакас Республика?ы | 100 | 8 | 5 | 0 | 0 | 87 | 4 | 83 |
Алтай крайы | 723 | 59 | 10 | 0 | 0 | 654 | 7 | 647 |
Байкал аръя?ы крайы | 410 | 31 | 4 | 0 | 0 | 375 | 45 | 330 |
Красноярск крайы | 575 | 44 | 17 | 0 | 0 | 514 | 27 | 487 |
Иркутск ?лк??е | 467 | 32 | 10 | 0 | 0 | 425 | 63 | 362 |
Кемерово ?лк??е | 210 | 18 | 16 | 0 | 0 | 176 | 22 | 154 |
Новосибирск ?лк??е | 490 | 30 | 5 | 0 | 0 | 455 | 26 | 429 |
Омск ?лк??е | 424 | 32 | 1 | 0 | 0 | 391 | 26 | 365 |
Томск ?лк??е | 138 | 16 | 4 | 0 | 0 | 118 | 3 | 115 |
Алы? К?нсы?ыш федераль округы | 1281 | 113 | 59 | 0 | 0 | 1109 | 129 | 980 |
Саха (Я?ут) Республика?ы | 445 | 34 | 2 | 0 | 0 | 409 | 48 | 361 |
Камчатка крайы | 66 | 11 | 3 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 |
Приморье крайы | 158 | 22 | 12 | 0 | 0 | 124 | 23 | 101 |
Хабаровск крайы | 233 | 17 | 2 | 0 | 0 | 214 | 23 | 191 |
Амур ?лк??е | 286 | 20 | 9 | 0 | 0 | 257 | 15 | 242 |
Магадан ?лк??е | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахалин ?лк??е | 21 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Й???д автономиялы ?лк??е | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 |
Чукотка автономиялы округы | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
?ырым федераль округы | 289 | 14 | 11 | 0 | 10 | 254 | 4 | 250 |
?ырым Республика?ы | 279 | 14 | 11 | 0 | 0 | 254 | 4 | 250 |
Севастополь ?. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
И?к?рм?л?р
??г?ртерг?- ↑ Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право России. — 3-е изд., перераб. и доп.. — М.: ТК Велби, 2008. — 672 с.
- ↑ Пешин Н. Л. Муниципальное право Российской Федерации. — 3-е изд.. — М.: Юрайт, 2011. — С. 136.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ ?Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации? 2017 йыл 25 апрель архивлан?ан.
- ↑ Федеральный закон от 27.05.2014 № 136?ФЗ ?О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона ?Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“ и Федеральный закон ?Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“? 2014 йыл 30 декабрь архивлан?ан.
- ↑ Росстат. База данных показателей муниципальных образований. Характеристика субъектов Российской Федерации по типам муниципальных образований и видам муниципальных учреждений на 1 января 2010 года.
- ↑ Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2011 года. 2013 йыл 28 июнь архивлан?ан.
- ↑ Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2012 года. 2013 йыл 27 февраль архивлан?ан.
- ↑ Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2013 года. 2014 йыл 17 октябрь архивлан?ан.
- ↑ Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2014 года. 2019 йыл 11 июль архивлан?ан.
- ↑ Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2015 года. 2017 йыл 10 октябрь архивлан?ан.
- ↑ 11,0 11,1 Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2016 года. 2017 йыл 29 март архивлан?ан.